ZSComm Phone Cards   
      
   Home     Calling Cards     Country Rates     Agreement      Help      Wholesale      Account Login     Shopping Cart    1.800.593.4431
                         
                        FIND THE PHONE CARD RATES TO YOUR DESTINATION!
                            
 
     

Sign up For Sale Emails
Get discount coupons

Calling card list --> Red Tiger Phone Card

 Red Tiger Calling Card information

 

 
Red Tiger prepaid phone cards have one of the best call quality in the market. Calls are connected instantly, voice quality is provided over Tier1 lines. Low maintenance fee coupled with local access numbers available from most US states makes Red Tiger prepaid phone card a great choice.
  

Purchase Red Tiger Prepaid Phone Card

 



Tiger Africa calling cards









Card Rating: Excellent

 

Red Tiger Phone Cards details (What do they mean?)

Connection fee: None
Rounding: 1 minute
Maintenance fee: 79¢/two weeks
Service fee/tax: 16%
Post call fee: None
Payphone surcharge: 99¢/call
Toll free access fee: 2¢/min extra
Expiration: 6 months

Access Numbers: 1-800-574-5590
Local Access Numbers: From 45 different states
Can be used from Canada: No
Can be used from Alaska: No
Service Provider: Dollar Phone Card
Customer Service: 1-866-216-3046


Rates and fees are subject to change without prior notice. Below are the rates for Red Tiger international phone card (for local access if applicable). The rates below were published on 04-16-2006 and might have changed since then and may show inaccuracy. For the latest rates please see the individual country pages or call the customer service of the calling card listed above. See full disclosure and shopping agreement.

 

Red Tiger Calling Card Rate Table (Local Access)

 

Country Rate/min Min - $5 Min - $10
Afghanistan $0.25 20 40
Afghanistan Cell $0.25 20 40
Albania $0.11 45 90
Albania Cell $0.20 25 50
Albania Tirana $0.07 70 140
Algeria $0.06 85 170
Algeria Cell $0.08 60 120
American Samoa $0.08 65 130
Andorra $0.05 110 220
Andorra Cell $0.20 25 50
Angola $0.09 55 110
Angola Cell $0.17 30 60
Anguilla $0.20 25 50
Antarctica $1.00 5 10
Antarctica Christmas Island $1.00 5 10
Antarctica Cocos Island $1.00 5 10
Antarctica Norfolk Island $1.00 5 10
Antigua $0.14 35 70
Antigua Cell $0.14 35 70
Argentina $0.02 250 500
Argentina Buenos Aires $0.01 400 800
Argentina Cell $0.14 35 70
Armenia $0.07 70 140
Armenia Cell $0.20 25 50
Armenia Yerevan $0.04 125 250
Aruba $0.11 45 90
Aruba Cell $0.20 25 50
Ascension Island $0.71 7 14
Australia $0.01 650 1300
Australia Cell $0.12 42 84
Austria $0.01 650 1300
Austria Cell $0.17 30 60
Azerbaijan $0.13 40 80
Azerbaijan Baku $0.13 40 80
Azerbaijan Cell $0.20 25 50
Bahamas $0.05 110 220
Bahrain $0.14 35 70
Bangladesh $0.06 80 160
Bangladesh Cell $0.06 80 160
Bangladesh Chittagong $0.03 150 300
Bangladesh Dhaka $0.03 150 300
Bangladesh Shylet $0.04 115 230
Barbados $0.14 35 70
Barbados Cell $0.20 25 50
Belarus $0.23 22 44
Belarus Cell $0.23 22 44
Belarus Minsk $0.23 22 44
Belgium $0.01 800 1600
Belgium Cell $0.25 20 40
Belize $0.14 35 70
Belize Cell  $0.23 22 44
Benin & Cell $0.04 115 230
Bermuda $0.07 70 140
Bhutan $0.20 25 50
Bolivia $0.09 55 110
Bolivia Cell $0.13 40 80
Bolivia Cochabamba $0.06 90 180
Bolivia La Paz $0.06 90 180
Bolivia Santa Cruz $0.06 90 180
Bosnia $0.18 28 56
Bosnia Cell $0.25 20 40
Botswana $0.07 75 150
Botswana Cell $0.17 30 60
Brazil $0.05 100 200
Brazil Belo Horizonte $0.05 100 200
Brazil Cell $0.13 40 80
Brazil Rio $0.02 225 450
Brazil Sao Paulo $0.02 225 450
British Virgin Island $0.13 40 80
Brunei $0.07 75 150
Bulgaria $0.05 100 200
Bulgaria Cell $0.28 18 36
Bulgaria Sofia $0.03 175 350
Burkina Faso $0.14 35 70
Burkina Faso Cell $0.20 25 50
Burundi $0.06 85 170
Cambodia $0.20 25 50
Cambodia Cell $0.20 25 50
Cambodia Phnom Penh $0.20 25 50
Cameroon & Cell $0.09 56 112
Canada $0.01 800 1600
Cape Verde Island $0.20 25 50
Cayman Island $0.17 30 60
Central African Republic $0.08 65 130
Chad $0.14 35 70
Chile $0.02 225 450
Chile Cell $0.20 25 50
China $0.03 200 400
Colombia $0.06 90 180
Colombia Armenia $0.06 90 180
Colombia Barranquilla $0.03 200 400
Colombia Bogota $0.03 200 400
Colombia Cali $0.03 200 400
Colombia Cell $0.09 55 110
Colombia Manizales $0.06 90 180
Colombia Mendellin $0.05 100 200
Colombia Palmira $0.05 100 200
Colombia Pereira $0.05 100 200
Comoros Island $0.21 24 48
Congo Republic $0.08 65 130
Cook Island $1.00 5 10
Cook Island Cell $1.00 5 10
Costa Rica $0.06 80 160
Costa Rica Cell $0.06 80 160
Croatia $0.06 85 170
Croatia Cell $0.20 25 50
Cuba $1.25 4 8
Cuba Cell $1.25 4 8
Cyprus $0.02 325 650
Cyprus Cell $0.04 130 260
Czech Republic $0.01 500 1000
Czech Republic Cell $0.14 35 70
Denmark $0.01 800 1600
Denmark Cell $0.13 38 76
Diego Garcia $1.25 4 8
Djibouti $0.29 17 34
Dominica $0.13 40 80
Dominica Cell $0.23 22 44
Dominican Republic $0.06 85 170
Dominican Republic Cell $0.14 35 70
Ecuador $0.11 45 90
Ecuador Cell $0.20 25 50
Ecuador Cuenca $0.11 45 90
Ecuador Guayaquill $0.11 45 90
Ecuador Quito $0.11 45 90
Egypt $0.10 50 100
Egypt Cell $0.08 60 120
El Salvador $0.08 65 130
El Salvador Cell $0.13 40 80
Equatorial Guinea $0.25 20 40
Eritrea $0.20 25 50
Estonia $0.03 160 320
Estonia Cell $0.25 20 40
Ethiopia & Cell $0.18 28 56
Ethiopia Cell $0.19 26 52
Faeroe Island $0.11 45 90
Falkland Island $1.25 4 8
Fiji Island $0.23 22 44
Finland $0.01 375 750
Finland Cell $0.11 45 90
France $0.01 800 1600
France Cell $0.08 65 130
French Antilles $0.07 75 150
French Antilles Cell $0.28 18 36
French Guiana $0.11 45 90
French Guiana Cell $0.20 25 50
French Polynesia $0.25 20 40
Gabon & Cell $0.07 75 150
Gambia & Cell $0.08 60 120
Georgia $0.07 75 150
Georgia Cell $0.14 35 70
Georgia Tbilisi $0.07 75 150
Germany $0.01 800 1600
Germany Cell $0.15 33 66
Ghana $0.04 115 230
Ghana Cell $0.08 60 120
Gibraltar $0.05 100 200
Greece $0.01 550 1100
Greece Cell $0.13 40 80
Greenland $1.00 5 10
Grenada $0.13 40 80
Grenada Cell    $0.25 20 40
Guadeloupe $0.07 75 150
Guadeloupe Cell $0.33 15 30
Guam (domestic) $0.02 250 500
Guatemala $0.10 50 100
Guatemala Cell $0.10 50 100
Guinea & Cell $0.07 75 150
Guinea Bissau $0.63 8 16
Guinea Bissau Cell $0.63 8 16
Guyana $0.25 20 40
Guyana Cell $0.25 20 40
Haiti $0.14 35 70
Haiti Cell $0.20 25 50
Haiti Port Au Prince $0.14 35 70
Honduras $0.28 18 36
Honduras Cell $0.28 18 36
Hong Kong $0.02 250 500
Hong Kong Cell $0.02 250 500
Hungary $0.01 450 900
Hungary Cell $0.17 30 60
Iceland $0.03 175 350
Iceland Cell $0.23 22 44
India $0.11 45 90
Indonesia $0.08 65 130
Indonesia Bangdung $0.07 75 150
Indonesia Cell $0.14 35 70
Indonesia Denpasar $0.07 75 150
Indonesia Jakarta $0.03 150 300
Indonesia Surabaya $0.03 150 300
Inmarsat $5.00 1 2
Inmarsat Atlantic Ocean Ea $5.00 1 2
Inmarsat Atlantic Ocean We $5.00 1 2
Inmarsat Indian Ocean $5.00 1 2
Inmarsat Indian Ocean $5.00 1 2
Iran $0.10 50 100
Iran Cell $0.14 35 70
Iran Tehran $0.07 75 150
Iraq $0.14 35 70
Iraq Baghdad $0.07 75 150
Iraq Cell $0.20 25 50
Ireland $0.01 800 1600
Ireland Cell $0.14 35 70
Iridium $5.00 1 2
Israel $0.03 200 400
Israel Cell $0.08 65 130
Israel Palestine $0.25 20 40
Israel Palestine Cell $0.25 20 40
Italy $0.01 800 1600
Italy Cell $0.15 33 66
Ivory Coast $0.08 65 130
Ivory Coast Cell $0.10 50 100
Jamaica $0.06 85 170
Jamaica Cell $0.20 25 50
Japan $0.03 150 300
Japan Cell $0.20 25 50
Jordan $0.10 50 100
Jordan Amman $0.10 50 100
Jordan Cell $0.10 50 100
Kazakhstan $0.13 40 80
Kazakhstan Cell $0.13 40 80
Kenya $0.11 45 90
Kenya Cell $0.14 35 70
Kenya Nairobi $0.05 110 220
Kiribati $1.00 5 10
Kuwait $0.08 65 130
Kuwait Cell $0.08 65 130
Kyrgyzstan $0.08 65 130
Kyrgyzstan Cell $0.10 50 100
Laos $0.07 75 150
Laos Cell $0.07 75 150
Latvia $0.13 40 80
Latvia Cell $0.20 25 50
Latvia Riga $0.07 75 150
Lebanon $0.10 52 104
Lebanon Cell $0.18 28 56
Lesotho $0.20 25 50
Liberia $0.17 30 60
Liberia Cell $0.17 30 60
Libya $0.17 30 60
Liechtenstein $0.06 80 160
Liechtenstein Cell $0.50 10 20
Lithuania $0.08 60 120
Lithuania Cell $0.20 25 50
Luxembourg $0.03 150 300
Luxembourg Cell $0.23 22 44
Macao $0.04 115 230
Macedonia $0.11 45 90
Macedonia Cell $0.25 20 40
Madagascar & Cell $0.14 35 70
Malawi & Cell $0.03 200 400
Malaysia $0.02 250 500
Malaysia Cell $0.05 100 200
Maldives $0.25 20 40
Mali Republic $0.08 65 130
Mali Republic Bamako $0.07 75 150
Mali Republic Cell $0.11 45 90
Mali Republic Cell Ikatel $0.20 25 50
Malta $0.11 45 90
Malta Cell $0.25 20 40
Marshall Island $0.50 10 20
Mauritania $0.14 35 70
Mauritius $0.10 50 100
Mexico $0.08 65 130
Mexico Acapulco $0.03 150 300
Mexico Aguascalientes $0.03 150 300
Mexico Atlixco $0.03 150 300
Mexico Celaya $0.03 150 300
Mexico City $0.02 250 500
Mexico Cuaulta $0.03 150 300
Mexico Cuernavaca $0.03 150 300
Mexico Durango $0.03 150 300
Mexico Guadalajara $0.02 250 500
Mexico Leon $0.03 150 300
Mexico Monterey $0.02 250 500
Mexico Morelia $0.03 150 300
Mexico Oaxaca $0.03 150 300
Mexico On net A $0.03 150 300
Mexico On net B $0.03 150 300
Mexico Puebla $0.02 250 500
Mexico Queretaro $0.03 150 300
Mexico Salvaterria $0.03 150 300
Mexico San Louis Potosi $0.03 150 300
Mexico Tijuana $0.03 150 300
Mexico Tlaxcala $0.03 150 300
Mexico Toluca $0.03 150 300
Mexico Torreon $0.03 150 300
Mexico Zacatecas $0.03 150 300
Micronesia $0.33 15 30
Moldova $0.11 45 90
Moldova Cell $0.17 30 60
Monaco $0.03 150 300
Monaco Cell $0.20 25 50
Mongolia $0.04 115 230
Montserrat $0.25 20 40
Montserrat Cell $0.25 20 40
Morocco $0.11 47 94
Morocco Cell $0.17 30 60
Mozambique $0.09 55 110
Myanmar (Burma) $0.33 15 30
Namibia $0.07 75 150
Namibia Cell $0.17 30 60
Nauru $1.25 4 8
Nepal $0.25 20 40
Nepal Cell $0.25 20 40
Nepal Kathmandu $0.25 20 40
Netherland Antilles $0.14 35 70
Netherland Antilles Cell $0.20 25 50
Netherlands $0.01 800 1600
Netherlands Cell $0.15 33 66
New Caledonia $0.33 15 30
New Zealand $0.01 525 1050
New Zealand Cell $0.25 20 40
Nicaragua $0.14 35 70
Nicaragua Cell $0.25 20 40
Niger & Cell $0.06 80 160
Nigeria $0.04 125 250
Nigeria Cell $0.08 60 120
Nigeria Lagos $0.02 225 450
Niue $1.25 4 8
North Korea $0.71 7 14
Norway $0.01 800 1600
Norway Cell $0.13 40 80
Oman $0.20 25 50
Pakistan $0.13 40 80
Pakistan Cell $0.13 40 80
Palau $0.50 10 20
Palestine $0.25 20 40
Panama $0.04 125 250
Panama Cell $0.14 35 70
Panama Panama City $0.03 200 400
Papua New Guinea $0.50 10 20
Paraguay $0.10 50 100
Paraguay Asuncion $0.10 50 100
Paraguay Cell $0.20 25 50
Peru $0.05 100 200
Peru Cell $0.25 20 40
Peru Lima $0.03 200 400
Philippines $0.14 35 70
Philippines Cell $0.20 25 50
Poland $0.01 550 1100
Poland Cell $0.12 42 84
Portugal $0.02 250 500
Portugal Cell $0.28 18 36
Puerto Rico $0.02 250 500
Qatar $0.33 15 30
Qatar Cell $0.33 15 30
Reunion Island $0.25 20 40
Romania $0.06 80 160
Romania Bucharest $0.05 95 190
Romania Cell $0.17 30 60
Russia & Cell $0.02 290 580
Russia Moscow $0.01 1000 2000
Russia St. Petersburg $0.01 1000 2000
Rwanda $0.09 55 110
Rwanda Cell $0.09 55 110
Saipan Mariana Island $0.05 100 200
San Marino $0.05 100 200
San Marino Cell $0.05 100 200
Sao Tome $1.25 4 8
Saudi Arabia $0.14 35 70
Saudi Arabia Cell $0.25 20 40
Saudi Arabia Dhahran $0.13 40 80
Saudi Arabia Jeddah $0.07 75 150
Saudi Arabia Riyadh $0.07 75 150
Senegal $0.08 65 130
Senegal Cell $0.14 35 70
Serbia $0.10 50 100
Serbia Belgrade $0.10 50 100
Serbia Cell $0.25 20 40
Serbia Montenegro $0.13 40 80
Seychelles $0.20 25 50
Sierra Leone $0.08 61 122
Sierra Leone Cell $0.12 42 84
Sierra Leone Freetown $0.07 75 150
Singapore $0.02 250 500
Slovakia $0.07 75 150
Slovakia Cell $0.25 20 40
Slovenia $0.05 100 200
Slovenia Cell $0.33 15 30
Solomon Island $1.00 5 10
Somalia $0.42 12 24
South Africa $0.02 240 480
South Africa Cell $0.10 50 100
South Korea $0.03 200 400
South Korea Cell $0.07 75 150
Spain $0.01 800 1600
Spain Cell $0.14 35 70
Sri Lanka $0.14 35 70
Sri Lanka Cell $0.14 35 70
St. Helena $1.00 5 10
St. Kitts $0.20 25 50
St. Lucia $0.20 25 50
St. Lucia Cell $0.25 20 40
St. Pierre & Miquelon $0.20 25 50
St. Vincent $0.20 25 50
St. Vincent Cell $0.25 20 40
Sudan & Cell $0.09 55 110
Suriname $0.25 20 40
Suriname Cell $0.25 20 40
Swaziland $0.09 55 110
Swaziland Cell $0.13 40 80
Sweden $0.01 800 1600
Sweden Cell $0.14 35 70
Switzerland $0.01 800 1600
Switzerland Cell $0.18 28 56
Syria $0.25 20 40
Syria Cell $0.25 20 40
Taiwan $0.03 200 400
Taiwan Cell $0.13 40 80
Tajikistan $0.20 25 50
Tanzania & Cell $0.14 35 70
Thailand $0.03 150 300
Thailand Bangkok $0.03 150 300
Thailand Cell $0.03 150 300
Togo $0.06 80 160
Togo Cell $0.08 60 120
Tokelau $1.25 4 8
Tonga $0.25 20 40
Tonga Cell $0.25 20 40
Trinidad $0.11 45 90
Trinidad Cell $0.11 45 90
Trinidad Port of Spain $0.11 45 90
Tunisia & Cell $0.13 40 80
Turkey $0.13 40 80
Turkey Ankara $0.13 40 80
Turkey Cell $0.20 25 50
Turkey Istanbul $0.05 100 200
Turkmenistan $0.20 25 50
Turks & Caicos $0.20 25 50
Tuvalu $1.25 4 8
U.S. Virgin Island $0.02 250 500
Uganda $0.06 90 180
Uganda Cell $0.06 80 160
Ukraine $0.06 90 180
Ukraine Cell $0.07 75 150
Ukraine Kiev $0.06 90 180
Ukraine Odessa $0.06 90 180
United Arab Emirates $0.25 20 40
United Arab Emirates Cell $0.25 20 40
United Kingdom $0.01 800 1600
United Kingdom Cell $0.07 70 140
Uruguay $0.08 60 120
Uruguay Cell $0.25 20 40
Uruguay Montevideo $0.06 85 170
USA $0.01 800 1600
USA Alaska $0.01 800 1600
USA Hawaii $0.01 800 1600
Uzbekistan $0.10 50 100
Vanuatu $1.00 5 10
Venezuela $0.03 150 300
Venezuela Caracas $0.03 175 350
Venezuela Cell $0.20 25 50
Vietnam $0.20 25 50
Vietnam Cell $0.20 25 50
Wallis & Futuna $1.00 5 10
Western Samoa $0.33 15 30
Yemen Arab Republic $0.14 35 70
Zaire & Cell $0.20 25 50
Zambia $0.03 150 300
Zambia Cell $0.07 70 140
Zanzibar $1.00 5 10
Zimbabwe $0.03 175 350
Zimbabwe Cell $0.08 65 130
Zimbabwe Cell Econet       $0.25 20 40

 



privacy policy | sitemap | contact | customer service | about us
ZSComm Global © 2008-2012 |  ZS Comm Global offering services of prepaid calling cards - phone cards - calling cards since 2002