Home      Calling Card List      Country Rates      Support      Agreement      About      Wholesale

 

 

 Calling card rates from USA


 


 

 

We accept the above payments.

 

SPECIAL SALE OFFERS

Sign Up for phone card Sale Events

 

 

 

Our website uses GeoTrust 128 bit SSL Certificate Secured Shopping server.

 

 

 

 

Senorita Phone Card -- Senorita Calling Card

 

New and very aggressive rates with Senorita Phone Card. Special Nigeria phone card, Honduras Phone Card and variety of rates.

 

 
Senorita prepaid phone card 

 

 

 

 

BUY $3

 

BUY $5

 

BUY $10

 

Toll free access: 1-888-864-4032

Customer Service: 1-888-385-6427

Local Access: AZ,CA,CO,DE,FL,GA,IL,IN, KS,MA,MD,MI,MN,MO,NC,NJ,NY,OH,PA,SC,TN, TX,VA,WA

 

Call Quality:

Talk Time:

 

 

Connection fee: None

Rounding: 3 minutes

Post call fee: 29¢

Maintenance fee: 79¢/two weeks

Service fee: 20%

Expiration: 3 months after first use

Payphone fee: 99¢

Access numbers: Local and Toll free nationwide

Service provider: IBPC

Rates as of: 02-06-2008

Toll free access charge: 2¢/min extra

 

Rate Table of Senorita prepaid calling card (Local Access).

 
 Countries Rate/Min Min - $3 Min - $5 Min - $10
Canada $0.009 345 575 1150
Costa Rica & Mobile $0.033 90 150 300
Dominican Republic $0.033 90 150 300
Dominican Republic - Mobile $0.067 45 75 150
Ecuador $0.050 60 100 200
Ecuador - Mobile $0.077 39 65 130
Egypt $0.071 42 70 140
Egypt - Mobile $0.056 54 90 180
El Salvador $0.038 78 130 260
El Salvador - Mobile $0.050 60 100 200
Ethiopia $0.100 30 50 100
Ethiopia - Mobile $0.111 27 45 90
France $0.009 345 575 1150
France - Mobile $0.083 36 60 120
Ghana $0.040 75 125 250
Ghana - Accra $0.031 96 160 320
Ghana - Mobile $0.063 48 80 160
Guatemala $0.040 75 125 250
Guatemala - Mobile $0.053 57 95 190
Guinea $0.063 48 80 160
Guinea-Mobile $0.071 42 70 140
Haiti $0.063 48 80 160
Haiti - Mobile $0.100 30 50 100
Honduras $0.083 36 60 120
Honduras - Mobile $0.083 36 60 120
Israel $0.010 300 500 1000
Israel - Mobile $0.050 60 100 200
Israel - Mobile PALTEL $0.143 21 35 70
Israel - Palestine $0.143 21 35 70
Italy $0.009 345 575 1150
Italy - Mobile  $0.091 33 55 110
Jordan $0.017 180 300 600
Jordan - Mobile $0.050 60 100 200
Kenya $0.050 60 100 200
Kenya - Mobile $0.074 40 68 136
Kenya - Nairobi $0.025 120 200 400
Laos $0.040 75 125 250
Mexico $0.033 90 150 300
Mexico - Acaponeta $0.010 300 500 1000
Mexico - Acapulco $0.010 300 500 1000
Mexico - Actopan $0.010 300 500 1000
Mexico - Agua Prieta $0.010 300 500 1000
Mexico - Aguascalientes $0.010 300 500 1000
Mexico - Allende $0.010 300 500 1000
Mexico - Amecameca $0.010 300 500 1000
Mexico - Apatzingan $0.010 300 500 1000
Mexico - Apaxtla De Castrejon $0.010 300 500 1000
Mexico - Apizaco $0.010 300 500 1000
Mexico - Atlacomulco $0.010 300 500 1000
Mexico - Atlixco $0.010 300 500 1000
Mexico - Autlan $0.010 300 500 1000
Mexico - Cabo San Lucas $0.010 300 500 1000
Mexico - Cadereyta $0.010 300 500 1000
Mexico - Campeche $0.010 300 500 1000
Mexico - Cananea $0.010 300 500 1000
Mexico - Cancun $0.010 300 500 1000
Mexico - Celaya $0.010 300 500 1000
Mexico - Chetumal $0.010 300 500 1000
Mexico - Chihuahua $0.010 300 500 1000
Mexico - Chilapa $0.010 300 500 1000
Mexico - Chilpancingo $0.010 300 500 1000
Mexico - Cintalapa $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Acu $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Altamirano $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Camargo $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Constitucion $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Cuauhtemoc $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad De Villaldama $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Del Carmen $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Delicias $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Guzman $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Hidalgo $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Juarez $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Lazaro Cardenas $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Mante $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Obregon $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Sahagun $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Valles $0.010 300 500 1000
Mexico - Ciudad Victoria $0.010 300 500 1000
Mexico - Coatzacoalcos $0.010 300 500 1000
Mexico - Colima $0.010 300 500 1000
Mexico - Cordoba $0.010 300 500 1000
Mexico - Cosamaloapan $0.010 300 500 1000
Mexico - Cozumel $0.010 300 500 1000
Mexico - Cuautla $0.010 300 500 1000
Mexico - Cuernavaca $0.010 300 500 1000
Mexico - Culiacan $0.010 300 500 1000
Mexico - Durango $0.010 300 500 1000
Mexico - El Sabino $0.010 300 500 1000
Mexico - Encarnacion De Diaz $0.010 300 500 1000
Mexico - Ensenada $0.010 300 500 1000
Mexico - Fresnillo $0.010 300 500 1000
Mexico - General Bravo $0.010 300 500 1000
Mexico - Gonzalez $0.010 300 500 1000
Mexico - Guadalajara $0.010 300 500 1000
Mexico - Guadalupe Victoria $0.010 300 500 1000
Mexico - Guamuchil $0.010 300 500 1000
Mexico - Guanajuato $0.010 300 500 1000
Mexico - Guasave $0.010 300 500 1000
Mexico - Guaymas $0.010 300 500 1000
Mexico - Guerrero Negro $0.010 300 500 1000
Mexico - Hermosillo $0.010 300 500 1000
Mexico - Huatabampo $0.010 300 500 1000
Mexico - Huetamo $0.010 300 500 1000
Mexico - Huimanguillo $0.010 300 500 1000
Mexico - Huitzuco $0.010 300 500 1000
Mexico - Iguala $0.010 300 500 1000
Mexico - Irapuato $0.010 300 500 1000
Mexico - Ixtapan De La Sal $0.010 300 500 1000
Mexico - Ixtlan Del Rio $0.010 300 500 1000
Mexico - Izucar De Matamoros $0.010 300 500 1000
Mexico - Jalapa $0.010 300 500 1000
Mexico - Jalpa Zac $0.010 300 500 1000
Mexico - Jerez De Garcia Salinas $0.010 300 500 1000
Mexico - Jojutla $0.010 300 500 1000
Mexico - La Barca $0.010 300 500 1000
Mexico - La Paz $0.010 300 500 1000
Mexico - La Piedad $0.010 300 500 1000
Mexico - Lagos De Moreno $0.010 300 500 1000
Mexico - Leon $0.010 300 500 1000
Mexico - Lerdo De Tejada $0.010 300 500 1000
Mexico - Lerma $0.010 300 500 1000
Mexico - Linares $0.010 300 500 1000
Mexico - Los Mochis $0.010 300 500 1000
Mexico - Los Reyes $0.010 300 500 1000
Mexico - Magdalena $0.010 300 500 1000
Mexico - Manzanillo $0.010 300 500 1000
Mexico - Martinez De La Torre $0.010 300 500 1000
Mexico - Matamoros $0.010 300 500 1000
Mexico - Matehuala $0.010 300 500 1000
Mexico - Mazatlan $0.010 300 500 1000
Mexico - Merida $0.010 300 500 1000
Mexico - Mexicali $0.010 300 500 1000
Mexico - Mexico City $0.010 300 500 1000
Mexico - Mexico City Mobile $0.040 75 125 250
Mexico - Minatitlan $0.010 300 500 1000
Mexico - Monclova $0.010 300 500 1000
Mexico - Montemorelos $0.010 300 500 1000
Mexico - Monterrey $0.010 300 500 1000
Mexico - Morelia $0.010 300 500 1000
Mexico - Moroleon $0.010 300 500 1000
Mexico - Nacozari $0.010 300 500 1000
Mexico - Navojoa $0.010 300 500 1000
Mexico - Nogales $0.010 300 500 1000
Mexico - Nuevo Casas Grandes $0.010 300 500 1000
Mexico - Nuevo Laredo $0.010 300 500 1000
Mexico - Oaxaca $0.010 300 500 1000
Mexico - Ocotlan $0.010 300 500 1000
Mexico - Ojinaga $0.010 300 500 1000
Mexico - Ometepec $0.010 300 500 1000
Mexico - Orizaba $0.010 300 500 1000
Mexico - Pachuca $0.010 300 500 1000
Mexico - Palenque $0.010 300 500 1000
Mexico - Parral $0.010 300 500 1000
Mexico - Parras De La Fuente $0.010 300 500 1000
Mexico - Patzcuaro $0.010 300 500 1000
Mexico - Penjamo $0.010 300 500 1000
Mexico - Petatlan $0.010 300 500 1000
Mexico - Piedras Negras $0.010 300 500 1000
Mexico - Poza Rica $0.010 300 500 1000
Mexico - Puebla $0.010 300 500 1000
Mexico - Puerto Pesasco $0.010 300 500 1000
Mexico - Puerto Vallarta $0.010 300 500 1000
Mexico - Puruandiro $0.010 300 500 1000
Mexico - Queretaro $0.010 300 500 1000
Mexico - Reynosa $0.010 300 500 1000
Mexico - Rio Grande $0.010 300 500 1000
Mexico - Rio Verde $0.010 300 500 1000
Mexico - Rosarito $0.010 300 500 1000
Mexico - Sabinas $0.010 300 500 1000
Mexico - Sahuayo $0.010 300 500 1000
Mexico - Salamanca $0.010 300 500 1000
Mexico - Salina Cruz $0.010 300 500 1000
Mexico - Saltillo $0.010 300 500 1000
Mexico - Salvatierra $0.010 300 500 1000
Mexico - San Andres Tuxtla $0.010 300 500 1000
Mexico - San Fernando $0.010 300 500 1000
Mexico - San Juan Del Rio $0.010 300 500 1000
Mexico - San Luis De La Paz $0.010 300 500 1000
Mexico - San Luis Potosi $0.010 300 500 1000
Mexico - San Luis Rio Colorado $0.010 300 500 1000
Mexico - San Miguel De Allende $0.010 300 500 1000
Mexico - San Quintin $0.010 300 500 1000
Mexico - Santa Ana $0.010 300 500 1000
Mexico - Santa Maria Huatulco $0.010 300 500 1000
Mexico - Santiago Ixcuintla $0.010 300 500 1000
Mexico - Santiago Papasquiaro $0.010 300 500 1000
Mexico - Santiago Tianguistenco $0.010 300 500 1000
Mexico - Silao $0.010 300 500 1000
Mexico - Tala $0.010 300 500 1000
Mexico - Tampico $0.010 300 500 1000
Mexico - Tapachula $0.010 300 500 1000
Mexico - Taxco $0.010 300 500 1000
Mexico - Tecate $0.010 300 500 1000
Mexico - Tecoman $0.010 300 500 1000
Mexico - Tecpan De Galeana $0.010 300 500 1000
Mexico - Tecuala $0.010 300 500 1000
Mexico - Tehuacan $0.010 300 500 1000
Mexico - Tenancingo $0.010 300 500 1000
Mexico - Tepatitlan $0.010 300 500 1000
Mexico - Tepic $0.010 300 500 1000
Mexico - Tequila $0.010 300 500 1000
Mexico - Texcoco $0.010 300 500 1000
Mexico - Teziutlan $0.010 300 500 1000
Mexico - Ticul $0.010 300 500 1000
Mexico - Tijuana $0.010 300 500 1000
Mexico - Tixtla $0.010 300 500 1000
Mexico - Tizayuca $0.010 300 500 1000
Mexico - Tizimin $0.010 300 500 1000
Mexico - Tlalchapa $0.010 300 500 1000
Mexico - Tlapa De Comonfort $0.010 300 500 1000
Mexico - Tlaxcala $0.010 300 500 1000
Mexico - Toluca $0.010 300 500 1000
Mexico - Torreon $0.010 300 500 1000
Mexico - Tula $0.010 300 500 1000
Mexico - Tulancingo $0.010 300 500 1000
Mexico - Tuxpan $0.010 300 500 1000
Mexico - Tuxtepec $0.010 300 500 1000
Mexico - Tuxtla Gutierrez $0.010 300 500 1000
Mexico - Ures $0.010 300 500 1000
Mexico - Uruapan $0.010 300 500 1000
Mexico - Valle De Bravo $0.010 300 500 1000
Mexico - Veracruz $0.010 300 500 1000
Mexico - Villa De Paras $0.010 300 500 1000
Mexico - Villa Flores $0.010 300 500 1000
Mexico - Villahermosa $0.010 300 500 1000
Mexico - Yurecuaro $0.010 300 500 1000
Mexico - Zacapu $0.010 300 500 1000
Mexico - Zacatecas $0.010 300 500 1000
Mexico - Zamora $0.010 300 500 1000
Mexico - Zihuatanejo $0.010 300 500 1000
Mexico - Zinapecuaro $0.010 300 500 1000
Mexico - Zitacuaro $0.010 300 500 1000
Mexico - Zumpango $0.010 300 500 1000
Mexico-Mobile $0.071 42 70 140
Morocco $0.085 35 59 118
Morocco - Mobile $0.111 27 45 90
Myanmar $0.122 24 41 82
Nicaragua $0.071 42